Yami Marik
...
seid doch net so gemein zu ihm
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
ich finde das deck ist viel zu starck auf den angriff spezialesiert du solltest es ein bissel devesiver machen (nur ein tip von mir ) ansonsten 2(+)Yo_Asakura schrieb:Effecktive Fiend deck
----------------------------------------------------------------
DECK:
Monster Tribut (Effeckt) (4):
1x Dark Ruler Ha Des | Level:6 | Fiend/Dark | 2450/1600 |
1x Jinzo | Level:6 | Machine/Dark | 1800/1000 |
1x Dark Necrofear | Level:8 | Fiend/Dark | 2200/2800 |
Monster (Kein Tribut / Kein Effeckt) (2):
2x Mystischer Jinn | Level:4 | Fiend/Dark | 1800/1000 |
Monster (Kein Tribut / Effeckt) (16):
2x Giant Ork | Level:4 | Fiend/Dark | 2200/0 |
2x Dark Elf | Level:4 | Spellcaster/Dark | 2000/800 |
1x Kycoo th Ghost Destroyer | Level:4 | Spellcaster/Dark | 1800/700 |
1x Mystic Tomato | Level:4 | Plant/Dark | 1400/1100 |
1x Dark Jeroid | Level:4 | Fiend/Dark | 1200/1500 |
2x Newdoria | Level:4 | Fiend/Dark | 1200/800 |
1x Witch of the Black Forest | Level:4 | Spellcaster/Dark | 1100/1200 |
1x Sangan | Level:3 | Fiend/Dark | 1000/600 |
1x Cyber Jar | Level:3 | Rock/Dark | 900/900 |
1x Penguin Solider | Level:2 | Aqua/Water | 750/500 |
1x Magician of Faith | Level:1 | Spellcaster/Light | 300/400 |
1x Sinister Serpent (jap) | Level:1 | Reptile/Water | 300/250 |
1x Kuribo | Level:1 | Fiend/Dark | 300/200 |
Magie (14):
1x Megamorph |Equip|
1x Raigeki |Normal|
1x Graceful Charity |Normal|
1x Swords of Revealing Light |Normal|
1x Nobleman of Crossout |Normal|
1x Card Destruction |Normal|
1x Big Bang Shot |Equip|
1x Topf der Gier |Normal|
1x Book of Moon |Quickplay|
1x Nobleman of Extermination |Normal|
1x Monster Reborn |Normal|
1x Change of Heart |Normal|
1x Mystical Space Typhoon |Quickplay|
1x Dark Hole |Normal|
Fallen (5):
1x Magic Cylinder |Normal|
1x Imperial Order |Permanent|
1x Bottomless Trap Hole |Normal|
1x Magic Jammer |conter|
1x Seven Tools of the Bandit |conter|
----------------------------------------------------------------
Index:
Monster: 22
Magie/Fallen :19
Gesamt :41
----------------------------------------------------------------
Markierungen:
Rare = Orange
Super Rare =Braun
Ultra Rare = Rot
Secret Rare = Pink
Kalle14 schrieb:find dein deck auch hammermäßig. und ich finds gut das du englische und deutsche karten im deck hast, nich so wie einige, die nur japse karten haben und nicht wissen was sie bedeuten![]()
.:majin2k3:. schrieb:Halt bloß die Klappe, das geht schon !
Er kann gewinnen ..n00b
schteiler schrieb:eine frage wie stellst du dir überhaubt vor zu gewinnen ???